| ● | Cerimónia de abertura | Competições | ● | Finais | ● | Cerimónia de encerramento |
| Agosto / Setembro de 2012 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 | Sáb 1 | Dom 2 | Seg 3 | Ter 4 | Qua 5 | Qui 6 | Sex 7 | Sáb 8 | Dom 9 | Medalhas de Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | 4 | 166 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4 | 6 | 4 | 50 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
| 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 148 | |||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Total de Medalhas de Ouro | 499 | ||||||||||||
| Total cumulativo | |||||||||||||
| Cerimónias | ● | ● | |||||||||||
| Agosto / Setembro de 2012 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 | Sáb 1 | Dom 2 | Seg 3 | Ter 4 | Qua 5 | Qui 6 | Sex 7 | Sáb 8 | Dom 9 | Medalhas de Ouro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário