| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 771.5 | 689.5 | 2,459 | |
| 2 | 440 | 357 | 325 | 1,122 | |
| 3 | 259.5 | 283.5 | 282.5 | 826.5 | |
| 4 | 213.5 | 257 | 260 | 730.5 | |
| 5 | 213 | 227 | 262 | 702 | |
| 6 | 203 | 170 | 185 | 558 | |
| 7 | 234 | 160 | 136 | 530 | |
| 8 | 143 | 174 | 182.5 | 499.5 | |
| 9 | 170 | 149 | 171 | 490 | |
| 10 | 142.5 | 166 | 177 | 485.5 | |
| 11 | 137 | 137 | 161 | 435 | |
| 12 | 135 | 144 | 154 | 433 | |
| 13 | 153 | 129 | 127 | 409 | |
| 14 | 89 | 103 | 122 | 314 | |
| 15 | 101 | 84 | 115 | 300 | |
| 16 | 58 | 104 | 128 | 290 | |
| 17 | 68 | 84 | 131 | 283 | |
| 18 | 79 | 88 | 110 | 277 | |
| 19 | 99 | 85 | 88 | 272 | |
| 20 | 51 | 86 | 77 | 214 | |
| 21 | 72 | 71 | 64 | 207 | |
| 22 | 56 | 67 | 81 | 204 | |
| 23 | 47 | 72 | 64 | 183 | |
| 24 | 43.5 | 67 | 70 | 180.5 | |
| 25 | 54 | 51 | 54 | 159 | |
| 26 | 37 | 53 | 61 | 151 | |
| 27 | 49 | 49 | 45 | 143 | |
| 28 | 35 | 61 | 35 | 131 | |
| 29 | 36 | 23 | 64 | 123 | |
| 30 | 30 | 44 | 45 | 119 | |
| 31 | 42 | 16 | 52 | 112 | |
| 32 | 21 | 26 | 49 | 96 | |
| 33 | 28 | 31 | 31 | 90 | |
| 34 | 19 | 33 | 36 | 88 | |
| 35 | 38 | 23 | 24 | 85 | |
| 36 | 25 | 32 | 28 | 85 | |
| 37 | 15 | 23 | 43 | 81 | |
| 38 | 25 | 27 | 27 | 79 | |
| 39 | 17 | 23 | 28 | 68 | |
| 40 | 29 | 16 | 21 | 66 | |
| 41 | 20 | 21 | 25 | 66 | |
| 42 | 12 | 26 | 28 | 66 | |
| 43 | 16 | 27 | 19 | 62 | |
| 44 | 24 | 12 | 23 | 59 | |
| 45 | 22 | 6 | 16 | 44 | |
| 46 | 12 | 17 | 14 | 43 | |
| 47 | 1 | 20 | 14 | 35 | |
| 48 | 9 | 10 | 15 | 34 | |
| 49 | 6 | 12 | 16 | 34 | |
| 50 | 7 | 13 | 9 | 29 | |
| 51 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| 52 | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 53 | 2 | 10 | 15 | 27 | |
| 54 | 7 | 8 | 11 | 26 | |
| 55 | 7 | 7 | 12 | 26 | |
| 56 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 57 | 9 | 5 | 11 | 25 | |
| 58 | 4 | 8 | 11 | 23 | |
| 59 | 4 | 5 | 14 | 23 | |
| 60 | 2 | 9 | 12 | 23 | |
| 61 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
| 62 | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 63 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 64 | 2 | 8 | 12 | 22 | |
| 65 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 66 | 2 | 11 | 5 | 18 | |
| 67 | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 68 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
| 69 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| 70 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 71 | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 72 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 73 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 74 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 75 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 76 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 77 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 78 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 79 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
| 80 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 81 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 82 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 83 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 84 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 86 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 87 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | |
| 88 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 89 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 90 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 91 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 92 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 93 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 95 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 96 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 97 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 98 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 106 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 109 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 111 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 112 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 114 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 129 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 133 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
QUANTAS MEDALHAS ???
FALTANDO DOIS DIAS PARA ENCERRAR AS OLIMPÍADAS VEJA O QUADRO TOTAL DE MEDALHAS EM TODOS OS TEMPOS .
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário